Proposal, Award & Expenditure Statistics
PROPOSALS
Proposals Submitted by Fiscal Year
- JULY 1, 2009 - JUNE 30, 2010
- JULY 1, 2008 - JUNE 30, 2009
- JULY 1, 2007 - JUNE 30, 2008
- JULY 1, 2006 - JUNE 30, 2007
- JULY 1, 2005 - JUNE 30, 2006
Proposals Submitted by Quarter
- JULY 1, 2010 - SEPTEMBER 3, 2010
- APRIL 1, 2010 - JUNE 30, 2010
- JANUARY 1, 2010 - MARCH 31, 2010
- OCTOBER 1, 2009 - DECEMBER 31, 2009
- JULY 1, 2009 - SEPTEMBER 30, 2009
- APRIL 1, 2009 - JUNE 30, 2009
- JANUARY 1, 2009 - MARCH 31, 2009
- OCTOBER 1, 2008 - DECEMBER 31, 2008
- JULY 1, 2008 - SEPTEMBER 30, 2008
- APRIL 1, 2008 - JUNE 30, 2008
- JANUARY 1, 2008 - MARCH 31, 2008
- OCTOBER 1, 2007 - DECEMBER 31, 2007
- JULY 1, 2007 - SEPTEMBER 30, 2007
- APRIL 1, 2007 - JUNE 30, 2007
- JANUARY 1, 2007 - MARCH 31, 2007
- OCTOBER 1, 2006 - DECEMBER 31, 2006
- JULY 1, 2006 - SEPTEMBER 30, 2006
- APRIL 1, 2006 - JUNE 30, 2006
- JANUARY 1, 2006 - MARCH 31, 2006
- OCTOBER 1, 2005 - DECEMBER 31, 2005
- JULY 1, 2005 - SEPTEMBER 30, 2005
AWARDS
Projects Funded by Fiscal Year
- JULY 1, 2009- JUNE 30, 2010
- JULY 1, 2008- JUNE 30, 2009
- JULY 1, 2007- JUNE 30, 2008
- JULY 1, 2006- JUNE 30, 2007
- JULY 1, 2005- JUNE 30, 2006
Projects Funded by Quarter
- JULY 1, 2010 - SEPTEMBER 30, 2010
- APRIL 1, 2010 - JUNE 30, 2010
- JANUARY 1, 2010 - MARCH 31, 2010
- OCTOBER 1, 2009 - DECEMBER 31, 2009
- JULY 1, 2009 - SEPTEMBER 30, 2009
- APRIL 1, 2009 - JUNE 30, 2009
- JANUARY 1, 2009 - MARCH 31, 2009
- OCTOBER 1, 2008 - DECEMBER 31, 2008
- JULY 1, 2008 - SEPTEMBER 30, 2008
- APRIL 1, 2008 - JUNE 30, 2008
- JANUARY 1, 2008 - MARCH 31, 2008
- OCTOBER 1, 2007 - DECEMBER 31, 2007
- JULY 1, 2007 - SEPTEMBER 30, 2007
- APRIL 1, 2007 - JUNE 30, 2007
- JANUARY 1, 2007 - MARCH 31, 2007
- OCTOBER 1, 2006 - DECEMBER 31, 2006
- JULY 1, 2006 - SEPTEMBER 30, 2006
- APRIL 1, 2006 - JUNE 30, 2006
- JANUARY 1, 2006 - MARCH 31, 2006
- OCTOBER 1, 2005 - DECEMBER 31, 2005
- JULY 1, 2005 - SEPTEMBER 30, 2005
- APRIL 1, 2005 - JUNE 30, 2005
- JANUARY 1, 2005 - MARCH 31, 2005
EXPENDITURES
Summary of actual project expenditures with number of active projects, sponsor supported direct and indirect costs, and University supported direct cost sharing:
- July 1, 2009 - June
30, 2010
- July 1, 2008 - June
30, 2009
- July 1, 2007 - June
30, 2008
- July 1, 2006 - June
30, 2007
- July 1, 2005 - June
30, 2006
OSP ANNUAL REPORT
Order most recent reports (while they last).
|